Retour Produits Plaques

Production de tuyaux et manchons assainissements Série 9000

Tuyaux assainissement de la série 9000 conformes à la norme ISO 881.

Ces tuyaux respectent les exigences des normes, à savoir :

*  Résistance à l’écrasement : 360 Kgf/cm² ;

*  Pression hydrauliques : 2,5 Kgf/cm² ;

*  Charge à la flexion : 600 Kgf.

Caractéristiques dimensionnelles

Tuyaux Et Manchons Assainissements Série 9000.

DIAM

T U Y A U X

Poids (Kg) E D D D Lg Lg
100 27,5 7,5 115 112 110 9 41
125 36,5 8 141 138 136 9 41
150 43,3 8 166 163 161 9 41
200 64,5 9 218 215 213 9 41
250 107,8 12 274 269 267 9 41
300 156,4 14,5 329 323 321 9 41
400 280,6 19,5 439 429 427 10 48
500 440,7 2,5 549 537 535 10 48
600 625,6 29 658 645 643 11 54

 

DIAM

M A N C H O N J O I N T S  T O R I Q U E S

Poids (kg)

D D E Lg Lg lg D D D
100 1,46 130 153 11,5 14 160 9 14 106 134
125 1,88 156 180 12 14 160 9 14 128 156
150 2,32 181 206 12,5 14 160 9 14 154 182
200 367 234 262 14 14 160 9,5 14 104 232
250 4,87 288 318 15 14 170 9,5 14 255 283
300 6,89 343 376 16,5 15 170 10 16 306 334
400 13 449 492 21,5 15 180 10 16 400 430
500 20,5 560 610 25 17 200 11,5 17 492 526
600 29,5 670 730 30 18 210 12,5 18 618 654

 


Retour Produits Plaques


Accueil | E.R.C.C | S.P.D.C | Produits |  Références | ISO 9002 | Partenariat | Santé | Contact